Porovnání
Který model třídičky vybrat
Modely se liší šířkou nakládky, výkonem a způsobem manipulace. Konstrukce, vibromotor i rozsah ok sít jsou u všech stejné. Zvýrazněné řádky ukazují, kde je mezi stroji rozdíl; ztlumené jsou u celé řady shodné.
| Parametr | EVO 1 | EVO 2 | EVO 3TOP | EVO 3 Custom | EVO HEAVY 1TOP |
|---|---|---|---|---|---|
| Šířka nakládky | 2000 mm | 2200 mm | 2400 mm | 2700 mm | 2500 mm |
| Třídicí výkon | min. 30 t/h | min. 35 t/h | min. 40 t/h | min. 45 t/h | min. 45 t/h |
| Váha | 710 kg bez doplňků | 788 kg bez doplňků | 906 kg bez doplňků | 1100 kg bez doplňků | 1150 kg bez doplňků |
| Plocha sít | 2× 3,4 m² | 2× 3,75 m² | 2× 4,2 m² | 2× 4,75 m² | 2× 4,25 m² |
| Celkové rozměry | š 2200 × h 1750 × v 2200 mm | š 2300 × h 1750 × v 2200 mm | š 2550 × h 1750 × v 2200 mm | š 2850 × h 1800 × v 2600 mm | š 3800 × h 1700 × v 2100 mm |
| Pohon | OLI WAGRCZ Engine 0,68 kW / 1150 kg | OLI WAGRCZ Engine 0,68 kW / 1150 kg | OLI WAGRCZ Engine 0,68 kW / 1150 kg | OLI WAGRCZ Engine 0,975 kW / 1550 kg | OLI WAGRCZ Engine 0,68 kW / 1150 kg |
| Typ uložení | Silentblok nebo pružiny | Silentblok nebo pružiny | Silentblok nebo pružiny | Silentblok nebo pružiny | Silentblok nebo pružiny |
| Frakce | Oka od 5×5 do 85×85 mm, síla drátu 3–10 mm | Oka od 5×5 do 85×85 mm, síla drátu 3–10 mm | Oka od 5×5 do 85×85 mm, síla drátu 3–10 mm | Oka od 5×5 do 85×85 mm, síla drátu 3–10 mm | Oka od 5×5 do 85×85 mm, síla drátu 3–10 mm |
| Manipulace | Paletizační vidle (nakladač nebo VZV) | Paletizační vidle (nakladač nebo VZV) | Paletizační vidle (nakladač nebo VZV) | Paletizační vidle (nakladač nebo VZV) | Hákový kontejnerový podvozek |
| Detail | EVO 1 → | EVO 2 → | EVO 3 → | EVO 3 Custom → | EVO HEAVY 1 → |
Rozměry a osazení upravíme podle vašeho provozu. Hodnoty jsou orientační.
Poptávka
Řekněte nám, co třídíte
Doporučíme model podle šířky nakládky a vaší techniky, a připravíme nabídku. Bez závazku.